Ô²ÐÎÄæÁ÷ʽ²£Á§¸ÖÀäÈ´Ëþ²úÆ·¸ÅÊö
¹«Ë¾Éú²úµÄËùÓÐÀäÈ´Ëþ¶¼ÊǽÚÄÜÐ͵ģ¬ÒòΪµç»ú°²×°ÈÝÁ¿ÔÚ67677аÄÃÅÊÖ»ú°æ¹úÍâͬÀàÀäÈ´ËþÖеͣ¬µÍÔëÉùÐͼ°³¬µÍÔëÉùÐÍÀäÈ´ËþˮνµÒ»°ãΪ3-8¡æ£¬ÊʺÏÓÚ¿Õµ÷ÖÆÀäµÈÒ»°ãˮνµµÄÀäÈ´¡£
³¬µÍÔëÉùÀäÈ´ËþÊÇÔÚµÍÔëÉùÀäÈ´ËþµÄ»ù´¡ÉϲÉÈ¡ÁËһϵÁÐÔëÉù¿ØÖÆ´ëÊ©£¬±ê×¼µãÔëÉùÖµ±ÈÏàÓ¦µÄµÍÔëÉùÐ͵͡«5dB£¨A£©¡£ËüÊʺÏÓÚ¶ÔÔëÉùÒªÇó¸üÑϵĵط½¡£ÀýÈ磺±ö¹Ý¡¢Ò½Ôº¡¢¹«Óý¨ÖþÒÔ¼°¾ÓÃñÇø½üµÄ³¡ºÏ£¬ËüµÄ»ù´¡Åä¹Ü¡¢µç»ú¹¦ÂÊÓëÏàÓ¦µÄµÍÔëÉùÐÍÀäÈ´ËþÏàͬ£¬ÀäÈ´Ë®Á¿¼°·çÁ¿ÓëµÍÔëÉùÐÍÀäÈ´ËþµÄÏàͬ¡£
¹¤ÒµÐͼ´ÖиßÎÂÀäÈ´Ëþ£¬Ë®Êª½µÒ»°ãΪ10¡«25¡æ£¬¸ÃÐÍÔö¼ÓÁËËþÌåÖ±¾¶¡¢·çÁ¿¡¢·çѹ¡¢¹¦ÂÊ¡¢ÌîÁϸ߶ȵÈһϵÁдëÊ©£¬ËüÊʺÏÓÚνµ¸ßµÄ¹¤ÒµÓÃË®µÄÀäÈ´£¬±¾´ÎÉè¼ÆµÄ¹¤ÒµÐÍËþÈÈÁ¦ÐÔÄÜÉÏÊǸ»ÓàµÄ£¬ÔÚÑ¡ÓÃʱÇë²»ÒªÔÙÁôÓÐÓàµØ£¬Æä´úÂëÒâÒåÈçÏ£º
DBNL3£100ÐÍ£» D£µÍÔëÉù£» B£²£Á§¸Ö£» N£ÄæÁ÷ʽ£» L£ÀäÈ´Ëþ£»3£µÚÈý´Î¸ÄÐÍÉè¼Æ£»100-±ê×¼¹¤¿öµÄÃûÒåÁ÷Á¿¶È100m3/h£»GBNL3-100ÐÍ£»G£¹¤ÒµÐÍÖУ¬¸ßνµ£» CDBNL3£100ÐÍ£»CD£Îª³¬µÍÔëÉùÐÍ£» ÆäËüͬÉÏ¡£
Ô²ÐÎÄæÁ÷ÀäÈ´ËþÑ¡Óü°Ê¹ÓÃ
Ñ¡ÓÃʱÐè֪ˮÁ¿Q£¬½øË®Î¶Èt1£¬³öˮζÈt2¼°Éè¼ÆÊªÇòζÈt,¸ù¾ÝÈÈÁ¦ÐÔÄÜÇúÏßÈ·¶¨Ðͺţ¬È糬³öÇúÏ߿ɽ«ÒªÇóÌá¸øËÄÔº£¬ÓɵçËãÑо¿ËþÐÍ¡£
¾Í²ÄÁϵÄÄͺ®ÐÔ¶øÑÔ£¬ÄÜÊÊÓÃÓÚ-50¡æµÄµØÇø£¬µ«ÊÇÀäÔÂÆ½¾ùµÍÓÚ-10¡æµÄµØÇø£¬¶©»õʱӦÌá³öÒªÇó·À½á±ù´ëÊ©£¬³ö³§Ç°¿ÉÅäÓÐÁÜË®µ¼Á÷»·£¬Ê¹Ë®²»Á÷µ½°ÙÒ¶´°ÉÏ¡£
Ñ»·Ë®»ë×ǶȲ»´óÓÚ50ºÁ¿Ë/Éý£¬¶ÌÆÚÄÚ²»´óÓÚ100ºÁ¿Ë/Éý£¬²»Ò˺¬ÓÐÓÍÎۺͻúеÐÔÔÓÖÊ£¬±ØÒªÊ±²ÉÈ¡ÃðÔå¼°Ë®ÖÊÎȶ¨´ëÊ©¡£
»ù´¡Í¼¹©°²×°Ê±²Î¿¼£¬´óËþµÄ½ø³öË®¹Ü·½Ïò¼ûͼʾ£¬Ë®Ëþ¿ÉÔÚˮƽλÖÃÈ67677аÄÃÅÊÖ»ú°æâ¶¨£¬µ«²»µÃÅö»ù´¡£¬ÖмäÓлù´¡µÄ£¬ÆäºÉÔØÓ¦ÎªÔË×ªÖØµÄ25%¡£ÆäÓàµÄ75%£¬ÓÉÍâΧ³¤·½Ðλù´¡Æ½¾ù³Ðµ££¬ÈçÔÚÎݶ¥Ó¦¿¼ÂÇ·çºÉÔØÒýÆðµÄ¸½¼ÓѹÁ¦¡£
СÓÚ125Ð͵ÄÀäÈ´Ëþ£¬ÍâÃæÁ¬½ÓµÄ½ø³öË®¹ÜÓëÀäÈ´ËþÁ¬½Ó´¦Ó¦ÉèÖ§×ù·ÀÖ¹¹ý¶àµÄÖØÁ¿Ñ¹ÔÚËþ±ÚÉÏ¡£
²¼Ë®¹Ü°´ÃûÒåÁ÷Á¿¿ª¿×£¬Èçʵ¼ÊË®Á¿ÓëÃûÒåÁ÷Á¿Ïà²î¡À15%ÒÔÉÏ£¬¶©»õʱ˵Ã÷£¬ÓÉÖÆÔì³§¼Ò¸Ä±ä¿ª¿×³ß´ç£¬ËþµÄ½øË®¹Üˮѹ´óԼΪ2Ã×µ½5Ã×Ë®Öù£¬Éè¼ÆÊ±Ñ¹Á¦²»Òª¹ý¸ß£¬·ñÔòÁ÷Á¿¹ý´ó»áƮˮ¡£
±¾²úÆ·ÊÊÓÃÓÚˮβ»³¬¹ý60¡æ£¬È糬¹ý60¡æ£¬¶©»õʱÐë˵Ã÷£¬±¾¹«Ë¾¿ÉÒÔÂú×ãÒªÇó¡£
80ÐÍÒÔÉϵÄÀäÈ´Ëþ·ç»ú£¬Ò¶Æ¬½Ç¶È¿ÉÒÔµ÷Õû£¬µ«Òª±£Ö¤¸÷ҶƬ½Ç¶ÈÒ»Ö£¬µçÁ÷²»³¬¹ýµç»úµÄ¶î¶¨µçÁ÷¡£¸÷ÐÍ·ç»ú¿ÉÒÔ¶ÌÆÚ¼äµ¹×ªÀ´Ïû±ù£¬Òò´Ë£¬ÔÚ½á±ùÑÏÖØµÄµØÇø£¬Ó¦ÉèÖÿÉÄæ´ÅÁ¦Æð¶¯Æ÷£¬°´Å¥Ó¦°²×°ÀäÈ´Ëþ¸½½ü¡£<µ÷ҶƬ·½·¨¼ûºáÁ÷ʽ²£Á§¸ÖÀäÈ´Ëþ˵Ã÷>
ÀäÈ´ËþÆð¶¯Ê±Ò»¶¨ÒªÏÈ¿ªË®±Ã£¬ºó¿ª·ç»ú¡£²»ÔÊÐíÔÚûÓÐÁÜË®µÄÇé¿öÏÂʹ·ç»úÔËת¡£Òò´Ë£¬²¼Ë®¹ÜÉÏÉèÓÐÇãбµÄÊÕË®°å£¬Èç¹û¿ª¶¯·ç»ú¶øÃ»ÓÐÅçˮʱ£¬²¼Ë®Æ÷·´×ª£¬ÊÕË®°å»á¹Îµ½ÌîÁÏ£¬Ê¹ÌîÁϹγöÀ´±»·ç´ø×ߣ¬»ò½«²¼Ë®¹Ü¿¨»µ£¬Òò´Ë£¬ÀäÈ´ËþÆð¶¯Ê±£¬Ò»¶¨ÒªÏÈ¿ªË®±Ã£¬ºó¿ª·ç»ú£¬Í£Ö¹¹¤×÷ʱ£¬Ó¦ÏÈÍ£·ç»ú£¬ºóͣˮ±Ã¡£
µ±Óû§ÐèÔÚÀäÈ´ËþÏÂËþÌåÄÚÖ±½ÓÎüˮʱ£¬Ðè°²×°¡°×Ô¶¯¸øË®¹Ü¡±£¬¡°¼±ËÙ¸øË®¹Ü¡±£¬¡°ÅÅÎ۹ܡ±£¬¶©»õʱÐèÌØ±ðÌá³ö£¬¼Û¸ñ±íÄÚ²»°üÀ¨Õⲿ·Ö¼Û¸ñ¡£
Ô²ÐÎÄæÁ÷ÀäÈ´ËþÖ÷Òª²ÎÊý
ÐͺŠ| ¦Ó£½28¡æ | ¦Ó£½27¡æ | Ö÷Òª³ß´çmm | ·çÁ¿ | ·ç»úÖ±¾¶ | |||
¦¤t=5¡æ | ¦¤t=8¡æ | ¦¤t=5¡æ | ¦¤t=8¡æ | ×Ü¸ß¶È | ´óÖ±¾¶ | |||
DBNL3-12 | 12 | 9 | 15 | 10 | 2033 | 1210 | 7200 | 700 |
DBNL3-20 | 20 | 15 | 24 | 17 | 2133 | 1460 | 12400 | 800 |
DBNL3-30 | 30 | 22 | 35 | 27 | 2342 | 1912 | 18000 | 1200 |
DBNL3-40 | 40 | 30 | 46 | 34 | 2842 | 1912 | 21500 | 1200 |
DBNL3-50 | 50 | 37 | 57 | 44 | 2830 | 2215 | 28000 | 1400 |
DBNL3-60 | 60 | 44 | 68 | 51 | 3080 | 2215 | 32300 | 1400 |
DBNL3-70 | 70 | 51 | 79 | 60 | 3094 | 2629 | 39200 | 1600 |
DBNL3-80 | 80 | 61 | 92 | 70 | 3344 | 2629 | 43400 | 1600 |
DBNL3-100 | 100 | 74 | 114 | 86 | 3294 | 3134 | 56000 | 1800 |
DBNL3-125 | 125 | 92 | 142 | 108 | 3544 | 3134 | 67200 | 1800 |
DBNL3-150 | 150 | 112 | 171 | 129 | 3553 | 3732 | 84000 | 2400 |
DBNL3-175 | 175 | 131 | 200 | 150 | 3803 | 3732 | 94300 | 2400 |
DBNL3-200 | 200 | 153 | 231 | 180 | 3835 | 4342 | 112000 | 2800 |
DBNL3-250 | 250 | 186 | 283 | 215 | 4085 | 4342 | 134300 | 2800 |
DBNL3-300 | 300 | 225 | 334 | 260 | 4223 | 5134 | 168000 | 3400 |
DBNL3-350 | 350 | 267 | 395 | 304 | 4473 | 5134 | 187400 | 3400 |
DBNL3-400 | 400 | 301 | 455 | 341 | 4618 | 6044 | 224000 | 3800 |
DBNL3-450 | 450 | 343 | 514 | 387 | 4868 | 6044 | 242000 | 3800 |
DBNL3-500 | 500 | 375 | 576 | 427 | 5219 | 6746 | 280000 | 4200 |
DBNL3-600 | 600 | 454 | 680 | 516 | 5719 | 6746 | 302200 | 4200 |
DBNL3-700 | 700 | 528 | 790 | 600 | 5589 | 7766 | 393500 | 5000 |
DBNL3-800 | 800 | 590 | 890 | 685 | 6089 | 7766 | 408000 | 5000 |
DBNL3-900 | 900 | 685 | 1035 | 790 | 6040 | 8836 | 505200 | 6000 |
DBNL3-1000 | 1000 | 783 | 1139 | 880 | 6540 | 8836 | 510300 | 6000 |
ÐͺŠ| µç»ú¹¦ÂÊ | ÖØÁ¿t | ½øË®Ñ¹Á¦ | ÔëÉù dBA | µ±Á¿Ö±¾¶ | |||
×ÔÖØ | ÔË×ªÖØ | Dm | 10m | 16m | ||||
DBNL3-12 | 0.6 | 206 | 484 | 1.96 | 54.0 | 40.3 | 36.6 | 1.5 |
DBNL3-20 | 0.8 | 230 | 514 | 2.00 | 54.0 | 41.1 | 37.5 | 1.5 |
DBNL3-30 | 0.8 | 406 | 956 | 2.21 | 55.0 | 43.5 | 39.9 | 1.8 |
DBNL3-40 | 1.1 | 478 | 1118 | 2.60 | 55.0 | 43.5 | 39.9 | 1.8 |
DBNL3-50 | 1.5 | 596 | 1480 | 2.65 | 55.0 | 44.7 | 41.1 | 2.1 |
DBNL3-60 | 1.5 | 642 | 1592 | 2.90 | 56.0 | 45.7 | 42.1 | 2.1 |
DBNL3-70 | 2.2 | 790 | 2064 | 2.78 | 56.0 | 47.0 | 43.0 | 2.5 |
DBNL3-80 | 2.2 | 875 | 2243 | 3.03 | 56.5 | 47.5 | 43.5 | 2.5 |
DBNL3-100 | 3.0 | 973 | 3064 | 2.86 | 57.0 | 50.0 | 46.0 | 3.0 |
DBNL3-125 | 4.0 | 1063 | 3290 | 3.15 | 58.0 | 50.7 | 47.4 | 3.0 |
DBNL3-150 | 4.0 | 1695 | 4125 | 2.9 | 58.5 | 52.0 | 48.6 | 3.6 |
DBNL3-175 | 5.5 | 1835 | 4461 | 3.15 | 59.5 | 53.0 | 49.6 | 3.6 |
DBNL3-200 | 5.5 | 2132 | 5592 | 3.01 | 60.0 | 54.6 | 51.3 | 4.2 |
DBNL3-250 | 7.5 | 2344 | 6365 | 3.26 | 61.0 | 55.6 | 52.3 | 4.2 |
DBNL3-300 | 7.5 | 3558 | 9229 | 3.5 | 61.0 | 56.8 | 53.5 | 5.0 |
DBNL3-350 | 11.0 | 3860 | 9906 | 3.75 | 61.5 | 57.3 | 54.0 | 5.0 |
DBNL3-400 | 11.0 | 4300 | 12086 | 3.6 | 62.0 | 58.8 | 55.7 | 5.9 |
DBNL3-450 | 11.0 | 4646 | 13464 | 3.85 | 62.0 | 58.8 | 55.7 | 5.9 |
DBNL3-500 | 15.0 | 5768 | 16258 | 3.70 | 62.0 | 60.0 | 56.9 | 6.6 |
DBNL3-600 | 18.5 | 6570 | 18360 | 4.20 | 63.0 | 61.0 | 57.4 | 6.6 |
DBNL3-700 | 18.5 | 6915 | 23194 | 3.95 | 63.0 | 61.4 | 58.4 | 7.6 |
DBNL3-800 | 22.0 | 7983 | 25982 | 4.45 | 63.0 | 61.4 | 58.4 | 7.6 |
DBNL3-900 | 22.0 | 8934 | 32568 | 4.25 | 63.5 | 62.6 | 59.7 | 8.6 |
DBNL3-1000 | 30.0 | 10560 | 36420 | 4.75 | 64.0 | 63.1 | 60.2 | 8.6 |
˵ Ã÷
1¡¢ÔëÉùΪ±ê×¼µãDm²â¶¨Öµ£¬¼´¾àËþ±ÚÖ±¾¶Ô¶£¬¾à»ù´¡1.5Ã׸ߡ£µ±Ëþ¾¶Ð¡ÓÚ1.5Ã×ʱ£¬È¡Dm=1Ã×
2¡¢±¾ÏµÁбê×¼Éè¼Æ¹¤¿öΪʪÇòζȦÓ=28¡æ£¬½øË®Î¶Èt1=37¡æ£¬³öˮζÈt2=32¡æ£¬¼´Ë®Î½µ¦¤t=5¡æ£¬±Æ½ü¶Èt2-¦Ó=4¡æ¡£
3¡¢±¾±íÖÐÁгö¦Ó£½28¡æÊ±£¬¦¤t=5¡æ¼°8¡æ£¬t2=32¡æºÍ¦Ó£½27¡æÊ±£¬¦¤t=5¡æ¼°8¡æ£¬t2=32¡æµÄÀäÈ´Ë®Á¿¹©Ñ¡ÓÃʱ²Î¿¼£¬ÆäËü²ÎÊýµÄÀäÈ´Ë®Á¿Çë²éÈÈÁ¦ÐÔÄÜÇúÏß¡£
4¡¢½øË®Ñ¹Á¦Ö¸½Ó¹Üµã´¦Ë®Ñ¹1kgf/cm2=9.8¡Á104PaÒò¶ø±¾ÏµÁÐˮѹÔÚ0.2¡«0.49kgf/cm2Ö®¼ä¡£